Yükseköğretim kurumları yerleştirme bilgilerine nazaran, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki sayısal kısımların muvaffakiyet sıralamaları geriledi. Bilgiler karşılaştırıldığında en büyük sıra kaybı 11 bin 515 sıralık düşüşle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik kısmında kayıtlara geçti.
MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLERDE SIRALAMA KAYBI
ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, İTÜ ve Hacettepe üzere esaslı kurumların bilgisayar, elektrik-elektronik, fizik ve matematik kısımlarında sıralama düşüşleri görüldü. Mühendislik ve temel bilimler alanında tercih edilen birçok programda taban sıralamaları binlerce sıra geriye kaydı.
SIRALAMASI EN ÇOK GERİLEYEN 15 SAYISAL BÖLÜM
- ODTÜ – Fizik (İng.) | 2025: 15.756 | 2026: 27.271 | Gerileme: 11.515
- Türk-Alman Ü. – Bilgisayar Müh. | 2025: 12.073 | 2026: 22.947 | Gerileme: 10.874
- ODTÜ – Matematik (İng.) | 2025: 19.260 | 2026: 29.015 | Gerileme: 9.755
- Boğaziçi Ü. – Fizik (İng.) | 2025: 18.856 | 2026: 28.046 | Gerileme: 9.190
- Yıldız Teknik – Bilgisayar Müh. | 2025: 7.395 | 2026: 14.954 | Gerileme: 7.559
- Türk-Alman Ü. – Sanayi Müh. | 2025: 19.704 | 2026: 26.656 | Gerileme: 6.952
- Türk-Alman Ü. – Elektrik-Elektronik Müh. | 2025: 14.694 | 2026: 21.612 | Gerileme: 6.918
- Türk-Alman Ü. – Makine Müh. | 2025: 20.174 | 2026: 26.292 | Gerileme: 6.118
- Yıldız Teknik – Mekatronik Müh. | 2025: 21.993 | 2026: 26.401 | Gerileme: 4.408
- ODTÜ – Kimya Müh. (İng.) | 2025: 8.924 | 2026: 12.990 | Gerileme: 4.066
- İTÜ – Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. | 2025: 18.425 | 2026: 22.253 | Gerileme: 3.828
- Yıldız Teknik – Matematik Müh. (İng.) | 2025: 10.143 | 2026: 13.670 | Gerileme: 3.527
- Hacettepe – Bilgisayar Müh. (İng.) | 2025: 5.923 | 2026: 15.957 | Gerileme: 10.034
- Boğaziçi Ü. – Bilgisayar Müh. (İng.) | 2025: 1.448 | 2026: 4.560 | Gerileme: 3.112
- Hacettepe – Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) | 2025: 6.141 | 2026: 8.761 | Gerileme: 2.620

